Bộ 40 cái vòi và khuôn HSS
Đặc trưng
1. Thi công thép tốc độ cao (HSS)
2. Kích thước đa dạng
3. Bộ sản phẩm có thể bao gồm các loại vòi khác nhau như côn, phích cắm và vòi dưới để đáp ứng các yêu cầu ren khác nhau.
4. Khuôn điều chỉnh được
5. Hộp đựng.
6. Chủ đề chính xác
7. Bộ sản phẩm này hoạt động với nhiều loại vật liệu, bao gồm thép, nhôm, đồng thau và các kim loại khác.
8. Khả năng tương thích
9. Phụ kiện bổ sung
Nhìn chung, bộ khuôn và taro HSS gồm 40 chi tiết cung cấp nhiều lựa chọn công cụ để cắt ren trong và ren ngoài, khiến nó trở thành một sự bổ sung có giá trị cho các nhà xưởng, gara ô tô và môi trường công nghiệp.
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
nhà máy
thông số kỹ thuật
Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
VÒI | Vòi tay có rãnh thẳng | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Vòi máy có rãnh thẳng | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Vòi có rãnh xoắn ốc | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Vòi nhọn xoắn ốc | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Vòi cuộn/Tao định hình | ||
Vòi ren ống | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Vòi đai ốc | DIN357 | |
Máy khoan và vòi kết hợp | ||
Bộ vòi và khuôn |
Kích cỡ | L | Lc | d | k | lỗ đáy | |||||
M2*0.4 | 40:00 | 12:00 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | |||||
M2.5*0.45 | 44:00 | 14:00 | 3,00 | 2,50 | 2.10 | |||||
M3*0.5 | 46:00 | 11 giờ 00 | 4 giờ 00 | 3,20 | 2,50 | |||||
M4*0.7 | 52:00 | 13:00 | 5 giờ 00 | 4 giờ 00 | 3h30 | |||||
M5*0.8 | 60,00 | 16:00 | 5,50 | 4,50 | 4,20 | |||||
M6*1.0 | 62:00 | 19:00 | 6 giờ 00 | 4,50 | 5 giờ 00 | |||||
M8*1.25 | 70,00 | 22:00 | 6h20 | 5 giờ 00 | 6,80 | |||||
M10*1.5 | 75,00 | 24:00 | 7 giờ | 5,50 | 8 giờ 50 | |||||
M12*1.75 | 82,00 | 29:00 | 8 giờ 50 | 6,50 | 10h30 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi