Nhà sản xuất mâm cặp khoan hạng nặng chất lượng cao
Đặc trưng
1. Sản phẩm có thiết kế và cấu tạo chắc chắn, mang lại độ bám và ổn định tuyệt vời khi khoan vào các vật liệu cứng.
2. Kẹp chắc chắn: Mâm cặp mũi khoan thường có cơ chế vận hành bằng chìa khóa, đảm bảo kẹp chặt mũi khoan, giảm thiểu nguy cơ trượt trong quá trình hoạt động.
3. Máy được thiết kế để tương thích với nhiều kích cỡ và loại mũi khoan khác nhau, cho phép thực hiện nhiều ứng dụng khoan đa dạng.
4. Đầu kẹp mũi khoan chịu tải nặng được làm từ vật liệu chất lượng cao, chẳng hạn như thép tôi cứng, để chịu được sự khắc nghiệt của việc sử dụng nhiều và mang lại hiệu suất lâu dài.
5. Đầu kẹp mũi khoan được thiết kế để lắp đặt và tháo gỡ nhanh chóng, dễ dàng, giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng năng suất.
6. Sản phẩm được thiết kế để mang lại khả năng quay trơn tru và chính xác, giúp khoan chính xác và nâng cao hiệu suất.
7. Đầu kẹp mũi khoan chịu lực có thể sử dụng với nhiều loại máy khoan khác nhau, bao gồm cả các mẫu máy cầm tay và máy để bàn.
8. Một số loại mâm cặp khoan hạng nặng cung cấp thêm các tính năng bổ sung, chẳng hạn như nhiều ngàm hoặc khả năng chuyển đổi giữa chế độ dùng chìa khóa và không dùng chìa khóa, giúp tăng tính linh hoạt và chức năng của mâm cặp.
QUY TRÌNH
| Phạm vi kẹp (mm) | Gắn kết / Độ côn | Đường kính (mm) | chiều dài (mm) | Chiều dài khi mở (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 0,5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0,5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | Vitamin B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0,42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0,38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0,38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1,095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1,095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




