Mũi khoan bậc HSS mạ thiếc, rãnh thẳng
ĐẶC TRƯNG
Độ bền được tăng cường: Lớp phủ thiếc (titan nitrit) tạo ra một lớp cứng và chịu nhiệt cho mũi khoan. Lớp phủ này giúp tăng tuổi thọ của mũi khoan bằng cách giảm ma sát và mài mòn, cho phép nó khoan xuyên qua các vật liệu cứng hơn như thép không gỉ một cách dễ dàng.
Cải thiện khả năng thoát phoi: Thiết kế rãnh thẳng cho phép thoát phoi hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn phoi và quá nhiệt. Điều này đảm bảo quá trình khoan diễn ra trơn tru và sạch sẽ, đặc biệt khi làm việc với các vật liệu mềm hơn như nhựa hoặc gỗ.
Giảm ma sát và tích tụ nhiệt: Lớp phủ thiếc làm giảm ma sát giữa mũi khoan và phôi, do đó làm giảm sự tích tụ nhiệt trong quá trình khoan. Điều này ngăn ngừa mũi khoan bị quá nhiệt và kéo dài tuổi thọ hoạt động của nó.
Đặc tính chống ăn mòn: Lớp phủ thiếc giúp tăng khả năng chống ăn mòn cho mũi khoan, ngăn ngừa gỉ sét và ăn mòn. Điều này đảm bảo mũi khoan luôn ở trong tình trạng tốt ngay cả khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc môi trường làm việc khắc nghiệt.
Vạch chia rõ ràng và kích thước bước: Mũi khoan bước HSS thường có các vạch chia rõ ràng trên thân mũi khoan, chỉ ra các kích thước bước và đường kính lỗ khác nhau. Điều này giúp dễ dàng chọn kích thước lỗ mong muốn và đảm bảo kết quả khoan chính xác.
Tính ứng dụng đa dạng: Mũi khoan bậc HSS mạ thiếc, rãnh thẳng phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm gia công kim loại, chế biến gỗ, gia công nhựa, v.v. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều loại máy khoan khác nhau, bao gồm máy khoan bàn, máy khoan cầm tay hoặc máy vặn vít dùng lực va đập.
| Mũi khoan bậc thang kích thước hệ mét | ||||
| Phạm vi khoan (mm) | Số bước | Dla của các bậc thang (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính chuôi (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6,35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9,5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





